アルミニウム相場、銅相場 2017年4月


DATE LME AL TOKYO OPENING [AL] 日経 MARKET 為替東銀公表仲値
CASH 3MONTH 3MONTH CASH TO 3 REPORT
April. 1, 2017
April. 2, 2017
April. 3, 2017 1,948.50 1,959.00 1962-1964 -9.0/-13.0c 275 244 111.27
April. 4, 2017 1,938.00 1,949.00 1949-1950 -9.0/-13.0c 271 241 110.6
April. 5, 2017 1,962.00 1,972.00 1939-1942 -9.0/-13.0c 270 242 110.77
April. 6, 2017 1,956.00 1,968.50 1956-1957 -9.0/-13.0c 272 242 110.56
April. 7, 2017 1,929.50 1,944.00 1954-1955 -9.0/-13.0c 272 242 110.93
April. 8, 2017
April. 9, 2017
April. 10, 2017 1,929.00 1,940.50 1960-1968 -9.0/-13.0c 273 243 111.43
April. 11, 2017 1,907.50 1,919.00 1926-1927 -15.0/-13.0c 268 238 110.83
April. 12, 2017 1,907.00 1,916.50 1923-1924 -15.0/-13.0c 265 235 109.58
April. 13, 2017 1,890.00 1,902.50 1891-1907 -15.0/-14.0c 262 232 108.83
April. 14, 2017 109.22
April. 15, 2017
April. 16, 2017
April. 17, 2017 108.29
April. 18, 2017 1,915.50 1,930.00 266 240 109.19
April. 19, 2017 1,895.50 1,909.00 1896-1898 -16.0/-15.0c 260 231 108.56
April. 20, 2017 1,933.00 1,942.50 1911-1912 -16.0/-15.0c 263 233 109.05
April. 21, 2017 1,932.50 1,939.50 1935-1947 -16.0/-15.0c 268 238 109.31
April. 22, 2017
April. 23, 2017
April. 24, 2017 1,928.00 1,933.50 1945-1946 -16.0/-15.0c 269 239 109.96
April. 25, 2017 1,943.00 1,954.00 1947-1949 -16.0/-15.0c 269 239 109.93
April. 26, 2017 1,957.50 1,964.00 1960-1963 -16.0/-15.0c 275 244 111.33
April. 27, 2017 1,954.50 1,962.00 1967-1968 -16.0/-15.0c 275 244 111.35
April. 28, 2017 1,930.00 1,938.00 1926-1927 -16.0/-15.0c 270 240 111.29
April. 29, 2017
April. 30, 2017
平 均 1,930.94 1,941.31 269.06 239.28 110.11

 

DATE LME CU TOKYO OPENING [CU]
CASH 3MONTH 3MONTH CASH TO 3
April. 1, 2017
April. 2, 2017
April. 3, 2017 5,817.00 5,847.00 5844-5845 -26.0/-24.0c
April. 4, 2017 5,724.50 5,750.00 5756-5760 -26.0/-24.0c
April. 5, 2017 5,808.50 5,840.00 5781-5784 -26.0/-24.0c
April. 6, 2017 5,870.50 5,900.50 5891-5894 -26.0/-24.0c
April. 7, 2017 5,770.00 5,810.00 5858-5862 -26.0/-24.0c
April. 8, 2017
April. 9, 2017
April. 10, 2017 5,731.00 5,766.00 5826-5828 -36.0/-34.0c
April. 11, 2017 5,746.00 5,772.00 5749-5751 -36.0/-34.0c
April. 12, 2017 5,685.00 5,711.00 5749-5760 -36.0/-34.0c
April. 13, 2017 5,655.00 5,686.00 5622-5625 -36.0/-34.0c
April. 14, 2017
April. 15, 2017
April. 16, 2017
April. 17, 2017
April. 18, 2017 5,620.50 5,650.00
April. 19, 2017 5,600.50 5,630.50 5595-5597 -33.0/-30.0c
April. 20, 2017 5,611.50 5,645.00 5591-5593 -33.0/-30.0c
April. 21, 2017 5,601.00 5,633.00 5638-5642 -33.0/-30.0c
April. 22, 2017
April. 23, 2017
April. 24, 2017 5,612.00 5,644.00 5678-5681 -33.0/-30.0c
April. 25, 2017 5,652.50 5,688.00 5651-5652 -33.0/-30.0c
April. 26, 2017 5,677.50 5,705.00 5699-5700 -33.0/-30.0c
April. 27, 2017 5,686.50 5,712.00 5721-5724 -33.0/-30.0c
April. 28, 2017 5,688.50 5,714.00 5711-5713 -33.0/-30.0c
April. 29, 2017
April. 30, 2017
平 均 5,697.67 5,728.00

(単位=円/キロ) ※△印は、UP ▼は、下げ

日付 一品合金 合金アルミ 新 Aサッシ Bサッシ(P) 缶プレス(A) 合金削り粉 二次地金90% 錫1号(東京・高値)
4月1日
4月2日
4月3日 157 155 166 134 118 110 208 2440
4月4日 157 155 166 134 118 110 208 2440
4月5日 157 155 166 134 118 110 208 2440
4月6日 157 155 166 134 118 110 208 2440
4月7日 157 155 166 134 118 110 208 2440
4月8日
4月9日
4月10日 157 155 166 134 118 110 208 2440
4月11日 157 155 166 134 118 110 208 2440
4月12日 157 155 166 134 118 110 208 ▼ 2390
4月13日 157 155 166 134 118 110 208 ▼ 2320
4月14日 157 155 166 134 118 110 208 2320
4月15日
4月16日
4月17日 157 155 166 134 118 110 208 2320
4月18日 157 155 166 134 118 110 208 2320
4月19日 157 155 166 134 118 110 208 2320
4月20日 157 155 166 134 118 110 208 2320
4月21日 157 155 166 134 118 110 208 △ 2350
4月22日
4月23日
4月24日 157 155 166 134 118 110 208 △ 2380
4月25日 ▼ 154 ▼ 152 ▼ 163 ▼ 133 ▼ 117 110 208 ▼ 2350
4月26日 154 152 163 133 117 110 208 2350
4月27日 154 152 163 133 117 110 208 2350
4月28日 154 152 163 133 117 110 208 △ 2400
4月29日
4月30日
月平均 156 154 165 134 118 110 208 2,378.50