アルミニウム相場、銅相場 2017年1月


DATE LME AL TOKYO OPENING [AL] 日経 MARKET 為替東銀公表仲値
CASH 3MONTH 3MONTH CASH TO 3 REPORT
January. 1, 2017
January 2, 2017
January 3, 2017 1,702.00 1,693.00
January 4, 2017 1,701.00 1,688.50 1683-1684 8.0/14.0b 256 222 117.96
January 5, 2017 1,709.50 1,701.50 1690-1692 8.0/14.0b 255 219 116.56
January 6, 2017 1,722.00 1,712.00 1701-1702 8.0/14.0b 253 219 115.72
January 7, 2017
January 8, 2017
January 9, 2017 1,717.00 1,706.00
January 10, 2017 1,757.50 1,746.50 1721-1722 8.0/14.0b 256 222 115.96
January 11, 2017 1,748.50 1,746.50 1744-1745 8.0/14.0b 256 225 115.96
January 12, 2017 1,788.00 1,787.50 8.0/14.0b 258 224 115.25
January 13, 2017 1,790.50 1,792.00 1793-1794 8.0/14.0b 261 227 115.03
January 14, 2017
January 15, 2017
January 16, 2017 1,812.00 1,812.00 1809-1810 8.0/14.0b 262 227 114.33
January 17, 2017 1,805.50 1,803.50 1787-1788 8.0/14.0b 260 225 114.16
January 18, 2017 1,800.50 1,798.50 1793-1794 8.0/14.0b 258 223 112.83
January 19, 2017 1,832.00 1,823.50 1816-1817 8.0/14.0b 264 229 114.92
January 20, 2017 1,839.00 1,833.00 1823-1824 8.0/14.0b 266 233 115.15
January 21, 2017
January 22, 2017
January 23, 2017 1,870.00 1,863.00 1853-1854 8.0/14.0b 268 236 113.96
January 24, 2017 1,870.00 1,867.50 1852-1854 10.0/12.0b 264 233 112.78
January 25, 2017 1,849.00 1,844.50 1868-1869 10.0/12.0b 268 236 113.74
January 26, 2017 1,837.50 1,840.00 1836-1837 10.0/12.0b 263 232 113.15
January 27, 2017 1,827.50 1,823.50 1821-1822 2.0/4.0b 264 233 114.60
January 28, 2017
January 29, 2017
January 30, 2017 1,807.00 1,810.50 1824-1825 2.0/4.0b 264 232 114.73
January 31, 2017 1,820.50 1,821.00 1808-1809 2.0/4.0b 260 228 113.81
平  均 1,790.79 1,786.38 260.84 227.63 114.77
DATE LME CU TOKYO OPENING [CU]
CASH 3MONTH 3MONTH CASH TO 3
January. 1, 2017
January 2, 2017
January 3, 2017 5,574.00 5,584.00
January 4, 2017 5,500.50 5,518.00 5501-5503 -14.0/-15.0c
January 5, 2017 5,611.00 5,629.00 5642-5643 -14.0/-15.0c
January 6, 2017 5,546.50 5,571.00 5599-5601 -14.0/-15.0c
January 7, 2017
January 8, 2017
January 9, 2017 5,551.50 5,576.00
January 10, 2017 5,642.00 5,661.00 5587-5591 -21.0/-20.0c
January 11, 2017 5,709.50 5,730.50 5730-5733 -21.0/-20.0c
January 12, 2017 5,752.50 5,779.00 -21.0/-20.0c
January 13, 2017 5,797.00 5,828.00 5858-5861 -21.0/-20.0c
January 14, 2017
January 15, 2017
January 16, 2017 5,857.00 5,885.50 5892-5895 -21.0/-20.0c
January 17, 2017 5,771.50 5,797.00 5848-5850 -25.0/-20.0c
January 18, 2017 5,721.00 5,750.00 5753-5757 -25.0/-20.0c
January 19, 2017 5,710.00 5,733.00 5760-5763 -25.0/-20.0c
January 20, 2017 5,706.00 5,735.00 5757-5760 -25.0/-20.0c
January 21, 2017
January 22, 2017
January 23, 2017 5,775.00 5,795.00 5774-5777 -25.0/-20.0c
January 24, 2017 5,879.00 5,895.00 5813-5816 -22.0/-21.0c
January 25, 2017 5,867.00 5,893.00 5933-5935 -22.0/-21.0c
January 26, 2017 5,890.00 5,912.00 5945-5948 -22.0/-18.0c
January 27, 2017 5,847.00 5,864.50 5832-5836 -22.0/-19.0c
January 28, 2017
January 29, 2017
January 30, 2017 5,857.00 5,877.00 5894-5895 -18.0/-17.0c
January 31, 2017 5,921.00 5,930.00 5850-5852 -11.0/-17.0c
平  均 5,737.43 5,759.21

(単位=円/キロ) ※△印は、UP ▼は、下げ

日付 一品合金 合金アルミ 新 Aサッシ Bサッシ(P) 缶プレス(A) 合金削り粉 二次地金90% 錫1号(東京・高値)
1月1日
1月2日
1月3日
1月4日
1月5日 149 147 158 123 107 108 187 ▼ 2640
1月6日 149 147 158 123 107 108 △ 190 2640
1月7日
1月8日
1月9日
1月10日 149 147 158 123 107 108 190 2640
1月11日 149 147 158 123 107 108 190 2640
1月12日 149 147 158 123 107 108 190 2640
1月13日 149 147 158 123 107 108 190 2640
1月14日
1月15日
1月16日 149 147 158 123 107 108 190 ▼ 2610
1月17日 149 147 158 123 107 108 190 2610
1月18日 149 147 158 123 107 108 190 ▼ 2560
1月19日 149 147 158 123 107 108 △ 193 △ 2620
1月20日 149 147 158 123 107 108 193 ▼ 2570
1月21日
1月22日
1月23日 149 147 158 123 107 108 193 ▼ 2480
1月24日 149 147 158 123 107 108 193 2480
1月25日 149 147 158 123 107 108 193 △ 2510
1月26日 149 147 158 123 107 108 △ 196 2510
1月27日 149 147 158 123 107 108 196 2510
1月28日
1月29日
1月30日 149 147 158 123 107 108 196 ▼ 2480
1月31日 149 147 158 123 107 108 196 ▼ 2430
月平均 149 147 158 123 107 108 192 2,567.22