アルミニウム相場、銅相場 2016年11月


DATE LME AL TOKYO OPENING [AL] 日経 MARKET 為替東銀公表仲値
CASH 3MONTH 3MONTH CASH TO 3 REPORT
November. 1, 2016 1,732.00 1,734.00 1729-1730 -11.0/-16.0c 230 202 104.79
November 2, 2016 1,709.00 1,710.50 1731-1732 -11.0/-16.0c 229 199 104.15
November 3, 2016 1,726.00 1,729.00
November 4, 2016 1,718.50 1,722.00 1725-1726 -11.0/-16.0c 226 197 103.02
November 5, 2016
November 6, 2016
November 7, 2016 1,716.00 1,721.50 1724-1725 -5.0/-4.0c 228 198 103.96
November 8, 2016 1,706.00 1,714.50 1722-1723 -5.0/-4.0c 228 200 104.52
November 9, 2016 1,737.50 1,739.00 1729-1730 -5.0/-4.0c 231 195 105.07
November 10, 2016 1,772.50 1,773.00 1747-1748 -5.0/-4.0c 235 206 105.63
November 11, 2016 1,777.00 1,779.00 1768-1769 -5.0/-4.0c 239 208 106.69
November 12, 2016
November 13, 2016
November 14, 2016 1,765.00 1,754.50 1753-1755 -5.0/-4.0c 239 210 107.36
November 15, 2016 1,727.00 1,721.50 1750-1751 2.0/3.0b 241 210 107.89
November 16, 2016 1,719.00 1,710.00 1729-1730 2.0/3.0b 241 209 109.00
November 17, 2016 1,692.50 1,685.00 1700-1701 2.0/8.0b 238 206 108.74
November 18, 2016 1,712.00 1,700.00 1689-1691 2.0/3.0b 239 208 110.18
November 19, 2016
November 20, 2016
November 21, 2016 1,726.00 1,714.00 1696-1698 10.0/8.0b 243 211 110.95
November 22, 2016 1,739.00 1,737.00 1725-1726 10.0/8.0b 245 213 110.54
November 23, 2016 1,765.50 1,759.50
November 24, 2016 1,774.00 1,775.50 1773-1775 10.0/8.0b 252 222 112.43
November 25, 2016 1,751.00 1,752.00 1763-1765 10.0/8.0b 254 222 113.78
November 26, 2016
November 27, 2016
November 28, 2016 1,766.50 1,769.00 1766-1767 10.0/8.0b 254 219 112.24
November 29, 2016 1,722.00 1,724.00 1735-1736 10.0/8.0b 246 215 111.90
November 30, 2016 1,722.50 1,724.00 1720-1721 10.0/8.0b 245 213 112.42
平  均 1,735.30 1,734.02 239.15 208.15 108.26
11/9 二次公示 102.22
二次公示平均 108.12
DATE LME CU TOKYO OPENING [CU]
CASH 3MONTH 3MONTH CASH TO 3
November. 1, 2016 4,862.50 4,878.00 4864-4865 -9.0/-8.0c
November 2, 2016 4,871.00 4,889.00 4910-4911 -9.0/-8.0c
November 3, 2016 4,918.00 4,927.50
November 4, 2016 4,943.00 4,958.00 4950-4952 -14.0/-13.0c
November 5, 2016
November 6, 2016
November 7, 2016 5,032.00 5,042.00 5009-5010 -14.0/-13.0c
November 8, 2016 5,044.00 5,064.50 5080-5082 -14.0/-13.0c
November 9, 2016 5,335.00 5,352.00 5232-5235 -14.0/-18.0c
November 10, 2016 5,619.00 5,635.00 5411-5412 -14.0/-18.0c
November 11, 2016 5,900.00 5,910.00 5577-5579 -14.0/-18.0c
November 12, 2016
November 13, 2016
November 14, 2016 5,620.00 5,628.00 5572-5574 -10.0/-18.0c
November 15, 2016 5,448.00 5,441.00 5623-5625 -8.0/-18.0c
November 16, 2016 5,459.00 5,462.00 5485-5488 -1.0/2.0b
November 17, 2016 5,426.00 5,435.50 5414-5418 -1.0/-6.0c
November 18, 2016 5,446.00 5,460.00 5446-5448 -1.0/-10.0c
November 19, 2016
November 20, 2016
November 21, 2016 5,535.50 5,555.00 5453-5457 -12.0/-10.0c
November 22, 2016 5,618.00 5,634.00 5616-5619 -12.0/-13.0c
November 23, 2016 5,564.00 5,590.00
November 24, 2016 5,834.50 5,848.00 5777-5780 -12.0/-13.0c
November 25, 2016 5,822.50 5,838.00 5874-5878 -12.0/-13.0c
November 26, 2016
November 27, 2016
November 28, 2016 5,935.50 5,950.00 5916-5919 -16.0/-15.0c
November 29, 2016 5,778.00 5,790.00 5873-5876 -16.0/-15.0c
November 30, 2016 5,740.00 5,755.00 5730-5732 -16.0/-15.0c
平  均 5,443.25 5,456.48

(単位=円/キロ) ※△印は、UP ▼は、下げ

日付 一品合金 合金アルミ 新 Aサッシ Bサッシ(P) 缶プレス(A) 合金削り粉 二次地金90% 錫1号(東京・高値)
11月1日 114 112 123 97 87 82 169 2350
11月2日 114 112 123 97 87 82 169 2350
11月3日
11月4日 △ 119 △ 117 △ 128 △ 100 △ 88 △ 85 169 2350
11月5日
11月6日
11月7日 119 117 128 100 88 85 169 △ 2430
11月8日 119 117 128 100 88 85 169 △ 2470
11月9日 119 117 128 100 88 85 169 ▼ 2430
11月10日 119 117 128 100 88 85 169 △ 2480
11月11日 119 117 128 100 88 85 169 2480
11月12日
11月13日
11月14日 119 117 128 100 88 85 169 2480
11月15日 119 117 128 100 88 85 169 2480
11月16日 119 117 128 100 88 85 169 ▼ 2420
11月17日 △ 124 △ 122 △ 133 △ 105 △ 91 △ 90 △ 172 2420
11月18日 124 122 133 105 91 90 172 2420
11月19日
11月20日
11月21日 124 122 133 105 91 90 172 △ 2450
11月22日 124 122 133 105 91 90 172 △ 2500
11月23日
11月24日 124 122 133 105 91 90 172 △ 2600
11月25日 △ 127 △ 125 △ 136 105 91 90 172 2600
11月26日
11月27日
11月28日 127 125 136 105 91 90 172 2600
11月29日 127 125 136 105 91 90 △ 176 2600
11月30日 127 125 136 105 91 90 176 ▼ 2530
月平均 121 119 130 102 89 87 171 2,472.00