アルミニウム相場、銅相場 2016年9月


DATE LME AL TOKYO OPENING [AL] 日経 MARKET 為替東銀公表仲値
CASH 3MONTH 3MONTH CASH TO 3 REPORT
September. 1, 2016 1,587.00 1,607.50 1613-1614 -19.0/-6.0c 214 186 103.18
September 2, 2016 1,592.00 1,610.00 1616-1617 -19.0/-6.0c 214 187 103.31
September 3, 2016
September 4, 2016
September 5, 2016 1,568.50 1,587.00 1601-1602 -19.0/-6.0c 214 186 103.93
September 6, 2016 1,573.50 1,590.50 1582-1583 -19.0/-6.0c 211 184 103.60
September 7, 2016 1,582.50 1,599.00 1593-1594 -17.0/-16.0c 209 181 101.37
September 8, 2016 1,566.00 1,585.50 1591-1592 -17.0/-16.0c 209 181 101.64
September 9, 2016 1,567.50 1,586.50 1589-1592 -17.0/-16.0c 209 182 102.28
September 10, 2016
September 11, 2016
September 12, 2016 1,545.50 1,565.50 1576-1577 -17.0/-16.0c 208 181 102.64
September 13, 2016 1,556.50 1,573.50 1571-1572 -17.0/-16.0c 206 179 101.58
September 14, 2016 1,552.50 1,565.50 1565-1565 -18.0/-16.0c 207 181 102.83
September 15, 2016 1,560.00 1,573.50 1585-1587 -17.0/-16.0c 210 182 102.50
September 16, 2016 1,560.00 1,568.50 1570-1576 -17.0/-16.0c 208 180 102.00
September 17, 2016
September 18, 2016
September 19, 2016 1,558.50 1,576.00
September 20, 2016 1,563.00 1,576.00 1581-1582 -12.0/-16.0c 208 181 101.95
September 21, 2016 1,570.00 1,578.00 1575-1576 -12.0/-16.0c 207 180 101.82
September 22, 2016 1,611.50 1,620.50
September 23, 2016 1,637.50 1,642.50 1629-1632 -11.0/-16.0c 212 185 101.06
September 24, 2016
September 25, 2016
September 26, 2016 1,620.00 1,631.00 1636-1639 -11.0/-16.0c 213 185 100.75
September 27, 2016 1,648.00 1,664.00 1657-1658 -11.0/-16.0c 213 186 100.32
September 28, 2016 1,648.50 1,658.00 1646-1649 -11.0/-16.0c 213 186 100.55
September 29, 2016 1,653.00 1,663.50 1665-1666 -11.0/-16.0c 216 189 101.18
September 30, 2016 1,658.50 1,669.00 1667-1669 -11.0/-16.0c 217 189 101.12
平  均 1590.00 1604.14 210.90 183.55 101.98
DATE LME CU TOKYO OPENING [CU]
CASH 3MONTH 3MONTH CASH TO 3
September. 1, 2016 4,620.00 4,635.00 4618-4622 -12.0/-11.0c
September 2, 2016 4,607.00 4,615.50 4627-4628 -12.0/-11.0c
September 3, 2016
September 4, 2016
September 5, 2016 4,603.00 4,615.00 4630-4631 -11.0/-9.0c
September 6, 2016 4,623.00 4,639.50 4630-4632 -11.0/-9.0c
September 7, 2016 4,643.00 4,661.00 4641-4643 -17.0/-16.0c
September 8, 2016 4,617.50 4,636.00 4647-4649 -20.0/-18.0c
September 9, 2016 4,622.50 4,643.00 4669-4671 -20.0/-18.0c
September 10, 2016
September 11, 2016
September 12, 2016 4,573.00 4,595.00 4631-4632 -20.0/-18.0c
September 13, 2016 4,641.50 4,664.00 4658-4660 -19.0/-19.0c
September 14, 2016 4,694.50 4,713.00 4653-4655 -19.0/-19.0c
September 15, 2016 4,727.00 4,744.00 4769-4770 -19.0/-19.0c
September 16, 2016 4,733.50 4,752.00 4776-4779 -19.0/-19.0c
September 17, 2016
September 18, 2016
September 19, 2016 4,731.50 4,755.00
September 20, 2016 4,732.50 4,759.00 4759-4760 -19.0/-21.0c
September 21, 2016 4,733.00 4,759.00 4785-4786 -25.0/-23.0c
September 22, 2016 4,815.50 4,832.50
September 23, 2016 4,815.00 4,840.00 4843-4845 -25.0/-23.0c
September 24, 2016
September 25, 2016
September 26, 2016 4,794.00 4,818.00 4862-4864 -25.0/-23.0c
September 27, 2016 4,775.00 4,796.00 4833-4834 -25.0/-22.0c
September 28, 2016 4,807.50 4,822.50 4794-4797 -22.0/-22.0c
September 29, 2016 4,816.50 4,832.00 4849-4849 -16.0/-14.0c
September 30, 2016 4,832.00 4,847.00 4829-4831 -18.0/-16.0c
平  均 4707.18 4726.09

(単位=円/キロ) ※△印は、UP ▼は、下げ

日付 一品合金 合金アルミ 新 Aサッシ Bサッシ(P) 缶プレス(A) 合金削り粉 二次地金90% 錫1号(東京・高値)
9月1日 113 111 122 98 85 83 175 2130
9月2日 113 111 122 98 85 83 175 △2170
9月3日
9月4日
9月5日 ▼ 112 ▼ 110 ▼ 121 ▼ 97 85 ▼ 82 ▼ 172 2170
9月6日 112 110 121 97 85 82 172 2170
9月7日 112 110 121 97 85 82 172 2170
9月8日 112 110 121 97 85 82 172 2170
9月9日 112 110 121 97 85 82 172 2170
9月10日
9月11日
9月12日 112 110 121 97 85 82 172 △ 2200
9月13日 112 110 121 97 85 82 172 ▼ 2140
9月14日 112 110 121 97 85 82 172 2140
9月15日 112 110 121 97 85 82 172 2140
9月16日 112 110 121 97 85 82 172 2140
9月17日
9月18日
9月19日
9月20日 112 110 121 97 85 82 172 2140
9月21日 ▼ 109 ▼ 107 ▼ 118 ▼ 95 85 ▼ 80 172 2140
9月22日
9月23日 109 107 118 95 85 80 ▼ 169 2140
9月24日
9月25日
9月26日 109 107 118 95 85 80 169 2140
9月27日 109 107 118 95 85 80 169 2140
9月28日 109 107 118 95 85 80 169 △ 2180
9月29日 109 107 118 95 85 80 169 △ 2210
9月30日 109 107 118 95 85 80 169 2210
月平均 111 109 120 96 85 81 171 2,160.50