アルミニウム相場、銅相場 2016年7月


DATE LME AL TOKYO OPENING [AL] 日経 MARKET 為替東銀公表仲値
CASH 3MONTH 3MONTH CASH TO 3 REPORT
July. 1, 2016 1,645.00 1,654.50 1645-1647 -7.0/-6.0c 222 193 102.98
July 2, 2016
July 3, 2016
July 4, 2016 1,653.00 1,662.50 1655-1664 -7.0/-6.0c 221 193 102.56
July 5, 2016 1,624.00 1,633.50 1643-1644 -7.0/-6.0c 220 191 102.39
July 6, 2016 1,623.50 1,635.00 1651-1655 -7.0/-6.0c 217 189 101.10
July 7, 2016 1,637.00 1,647.00 1650-1651 -7.0/-6.0c 218 190 100.98
July 8, 2016 1,640.50 1,652.50 1638-1640 -7.0/-6.0c 213 189 100.96
July 9, 2016
July 10, 2016
July 11, 2016 1,653.00 1,662.50 1660-1662 -7.0/-6.0c 215 188 100.81
July 12, 2016 1,646.00 1,660.00 1648-1651 -7.0/-6.0c 217 191 102.67
July 13, 2016 1,669.50 1,681.50 1675-1676 -7.0/-6.0c 224 195 104.65
July 14, 2016 1,672.00 1,681.00 1672-1674 -7.0/-6.0c 222 194 104.15
July 15, 2016 1,682.00 1,695.50 1676-1683 -7.0/-6.0c 226 199 105.64
July 16, 2016
July 17, 2016
July 18, 2016 1,645.00 1,652.50
July 19, 2016 1,643.00 1,655.50 1660-1662 -7.0/-6.0c 225 196 105.98
July 20, 2016 1,609.00 1,625.00 1643-1645 -7.0/-6.0c 223 194 106.03
July 21, 2016 1,594.50 1,611.50 1624-1625 -7.0/-6.0c 223 195 107.29
July 22, 2016 1,600.00 1,612.50 1605-1608 -7.0/-6.0c 219 190 105.71
July 23, 2016
July 24, 2016
July 25, 2016 1,601.00 1,613.00 1619-1620 -7.0/-6.0c 220 192 106.50
July 26, 2016 1,590.50 1,601.00 1608-1609 -7.0/-6.0c 219 189 105.02
July 27, 2016 1,584.00 1,593.00 1598-1599 -7.0/-6.0c 216 188 105.12
July 28, 2016 1,598.00 1,603.00 1593-1594 -7.0/-6.0c 216 188 104.69
July 29, 2016 1,616.00 1,628.00 1609-1609 -7.0/-6.0c 218 188 104.42
July 30, 2016
July 31, 2016
平  均 1629.83 1640.98 219.70 191.60 103.98
DATE LME CU TOKYO OPENING [CU]
CASH 3MONTH 3MONTH CASH TO 3
July. 1, 2016 4,783.50 4,800.00 4858-4861 -10.0/-9.0c
July 2, 2016
July 3, 2016
July 4, 2016 4,920.00 4,928.00 4918-4919 -10.0/-11.0c
July 5, 2016 4,840.50 4,862.00 4893-4896 -10.0/-11.0c
July 6, 2016 4,706.00 4,728.00 4815-4817 -18.0/-16.0c
July 7, 2016 4,725.00 4,742.00 4756-4757 -18.0/-16.0c
July 8, 2016 4,710.00 4,720.00 4698-4702 -18.0/-16.0c
July 9, 2016
July 10, 2016
July 11, 2016 4,746.00 4,762.00 4700-4702 -18.0/-16.0c
July 12, 2016 4,811.50 4,835.00 4747-4749 -18.0/-16.0c
July 13, 2016 4,918.50 4,940.00 4894-4895 -18.0/-16.0c
July 14, 2016 4,911.50 4,933.50 4934-4937 -18.0/-16.0c
July 15, 2016 4,945.50 4,966.50 4932-4934 -18.0/-16.0c
July 16, 2016
July 17, 2016
July 18, 2016 4,839.00 4,855.00
July 19, 2016 4,938.00 4,959.00 4933-4935 -16.0/-14.0c
July 20, 2016 4,900.50 4,917.00 4975-4979 -16.0/-14.0c
July 21, 2016 4,953.50 4,967.00 4951-4954 -16.0/-14.0c
July 22, 2016 4,956.00 4,966.00 4953-4955 -16.0/-14.0c
July 23, 2016
July 24, 2016
July 25, 2016 4,920.00 4,932.00 4924-4928 -16.0/-14.0c
July 26, 2016 4,862.00 4,875.00 4908-4912 -16.0/-14.0c
July 27, 2016 4,869.50 4,882.00 4919-4923 -16.0/-14.0c
July 28, 2016 4,862.00 4,876.00 4851-4852 -16.0/-14.0c
July 29, 2016 4,853.00 4,865.00 4900-4905 -12.0/-11.0c
July 30, 2016
July 31, 2016
平  均 4855.79 4871.95

 

(単位=円/キロ) ※△印は、UP ▼は、下げ

日付 一品合金 合金アルミ 新 Aサッシ Bサッシ(P) 缶プレス(A) 合金削り粉 二次地金90% 錫1号(東京・高値)
7月1日 116 114 125 103 90 86 181 1930
7月2日
7月3日
7月4日 116 114 125 103 90 86 181 △ 1980
7月5日 116 114 125 103 90 86 ▼ 178 △ 2020
7月6日 ▼ 111 ▼ 109 ▼ 120 ▼ 98 ▼ 85 ▼ 83 178 2020
7月7日 111 109 120 98 85 83 178 ▼ 1960
7月8日 111 109 120 98 85 83 178 1960
7月9日
7月10日
7月11日 111 109 120 98 85 83 178 1960
7月12日 111 109 120 98 85 83 178 △ 2010
7月13日 111 109 120 98 85 83 178 △ 2060
7月14日 111 109 120 98 85 83 178 2060
7月15日 111 109 120 98 85 83 178 △ 2090
7月16日
7月17日
7月18日
7月19日 111 109 120 98 85 83 178 2090
7月20日 111 109 120 98 85 83 ▼ 175 2090
7月21日 111 109 120 98 85 83 175 2090
7月22日 111 109 120 98 85 83 175 2090
7月23日
7月24日
7月25日 111 109 120 98 85 83 175 2090
7月26日 111 109 120 98 85 83 175 ▼ 2050
7月27日 △ 113 △ 111 △ 122 98 85 83 175 2050
7月28日 113 111 122 98 85 83 175 2050
7月29日 113 111 122 98 85 83 175 2050
7月30日
7月31日
月平均 112 110 121 99 86 83 177 2,035.00