アルコアは非鉄金属原料の輸出入及び販売を行っております。
1.アルミニウム新地金(NK Brand)
分析表
(Primary Aluminium Ingot)
Certificate of analysis
AL(%) | Fe | Si | Cu | Zn | Ti | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|
99.7 | 0.2 | 0.15 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.3 |
99.6 | 0.25 | 0.2 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.4 |
99.5 | 0.3 | 0.3 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.5 |
99.5 | 0.35 | 0.15 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.5 |
99.0 | 0.8 | 0.5 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 1.0 |
97.0 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3.0 |
94.0 | 4.0 | 2.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 6.0 |
※全てバージン新塊です。Packing : abt.700Kgs Steel Bundles (48Pcs/Bundle)
2.アルミニウム合金地金ADC12
1) MRI Brand
2) HK Brand
3)HANYUNG Brand
3.錫地金
<MSC Tin Ingot>
Certificate of actual analysis
99.85%Sn.Min | 99.9%Sn.Min.LLT100PPM | 99.9%Sn.Min.LLT350PPM | |
Sn | 99.861 | 99.914 | 99.910 |
As | 0.020 | 0.012 | 0.003 |
Pb | 0.040 | 0.007 | 0.025 |
Bi | 0.028 | 0.028 | 0.022 |
Cu | 0.029 | 0.015 | 0.008 |
Sb | 0.013 | 0.016 | 0.024 |
Fe | 0.005 | 0.006 | 0.006 |
Ni | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
Co | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
Ag | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4.各種非鉄金属スクラップ
アルミ
銅
5.レアメタル(タングステン)
6.AL相場&銅相場
アルコアでは毎月 月一回(月始め)