アルミニウム相場、銅相場 2017年6月


DATE LME AL TOKYO OPENING [AL] 日経 MARKET 為替東銀公表仲値
CASH 3MONTH 3MONTH CASH TO 3 REPORT
June. 1, 2017 1,930.00 1,930.50 1929-1932 1.0/1.0b 271 237 110.97
June. 2, 2017 1,916.50 1,914.00 1930-1931 -1.0/-1.0c 271 241 111.63
June. 3, 2017
June. 4, 2017
June. 5, 2017 1,917.50 1,917.50 1930-1933 3.0/3.0b 270 238 110.49
June. 6, 2017 1,893.00 1,890.00 1903-1912 0.0/0.0 267 235 110.18
June. 7, 2017 1,903.50 1,904.00 1903-1904 3.0/3.0b 265 235 109.53
June. 8, 2017 1,902.50 1,903.50 1904-1905 0.0/-1.0c 266 236 109.99
June. 9, 2017 1,901.50 1,902.50 1902-1904 -1.0/-1.0c 266 235 110.08
June. 10, 2017
June. 11, 2017
June. 12, 2017 1,888.00 1,892.50 1912-1913 -1.0/-1.0c 267 235 110.23
June. 13, 2017 1,877.00 1,883.50 1889-1891 -5.0/-5.0c 263 233 110.02
June. 14, 2017 1,886.50 1,896.00 1885-1902 -7.0/-7.0c 263 233 110.06
June. 15, 2017 1,864.00 1,875.00 1879-1880 -9.0/-10.0c 260 231 109.72
June. 16, 2017 1,861.00 1,871.50 1876-1877 -11.0/-11.0c 261 233 111.09
June. 17, 2017
June. 18, 2017
June. 19, 2017 1,861.50 1,876.00 1871-1872 -12.0/-11.0c 263 233 111.03
June. 20, 2017 1,889.00 1,899.50 1888-1891 -14.0/-15.0c 267 236 111.77
June. 21, 2017 1,865.50 1,874.00 1885-1887 -11.0/-11.0c 266 236 111.38
June. 22, 2017 1,872.00 1,877.50 1867-1869 -9.0/-9.0c 264 233 111.14
June. 23, 2017 1,868.00 1,875.50 1863-1879 -9.0/-9.0c 264 234 111.37
June. 24, 2017
June. 25, 2017
June. 26, 2017 1,855.00 1,863.00 1871-1872 -9.0/-9.0c 264 234 111.28
June. 27, 2017 1,861.50 1,872.00 1864-1865 -8.0/-8.0c 265 234 111.95
June. 28, 2017 1,886.00 1,893.00 1887-1888 -10.0/-11.0c 269 238 112.08
June. 29, 2017 1,897.50 1,901.50 1889-1906 -7.0/-7.0c 270 239 112.35
June. 30, 2017 1,908.50 1,915.00 1912-1913 -4.0/-4.0c 269 240 112.00
平  均 1,886.61 1,892.16 265.95 235.41 110.92
DATE LME CU TOKYO OPENING [CU]
CASH 3MONTH 3MONTH CASH TO 3
June. 1, 2017 5,636.50 5,662.00 5692-5693 -24.0/-25.0c
June. 2, 2017 5,559.50 5,584.00 5678-5680 -24.0/-26.0c
June. 3, 2017
June. 4, 2017
June. 5, 2017 5,586.50 5,616.00 5666-5668 -24.0/-25.0c
June. 6, 2017 5,540.50 5,570.00 5639-5641 -29.0/-30.0c
June. 7, 2017 5,575.50 5,606.00 5618-5621 -29.0/-30.0c
June. 8, 2017 5,647.50 5,675.50 5624-5626 -28.0/-28.0c
June. 9, 2017 5,739.00 5,764.00 5644-5645 -31.0/-31.0c
June. 10, 2017
June. 11, 2017
June. 12, 2017 5,752.00 5,783.00 5820-5822 -26.0/-25.0c
June. 13, 2017 5,659.00 5,693.00 5765-5768 -31.0/-31.0c
June. 14, 2017 5,684.50 5,717.00 5714-5725 -34.0/-34.0c
June. 15, 2017 5,637.00 5,667.00 5645-5647 -31.0/-33.0c
June. 16, 2017 5,655.50 5,679.00 5671-5673 -29.0/-30.0c
June. 17, 2017
June. 18, 2017
June. 19, 2017 5,687.00 5,710.00 5671-5673 -24.0/-24.0c
June. 20, 2017 5,673.50 5,699.00 5728-5732 -23.0/-23.0c
June. 21, 2017 5,650.00 5,677.00 5661-5661 -26.0/-26.0c
June. 22, 2017 5,736.00 5,762.00 5742-5744 -27.0/-27.0c
June. 23, 2017 5,774.00 5,797.00 5728-5750 -27.0/-27.0c
June. 24, 2017
June. 25, 2017
June. 26, 2017 5,771.00 5,795.00 5799-5801 -27.0/-27.0c
June. 27, 2017 5,789.00 5,812.00 5792-5795 -24.0/-24.0c
June. 28, 2017 5,822.00 5,840.00 5845-5847 -22.0/-23.0c
June. 29, 2017 5,905.50 5,925.00 5878-5880 -18.0/-18.0c
June. 30, 2017 5,907.50 5,918.00 5922-5923 -15.0/-20.0c
平  均 5,699.48 5,725.07

(単位=円/キロ) ※△印は、UP ▼は、下げ

日付 一品合金 合金アルミ 新 Aサッシ Bサッシ(P) 缶プレス(A) 合金削り粉 二次地金90% 錫1号(東京・高値)
6月1日 154 152 163 132 117 110 202 2470
6月2日 154 152 163 132 117 110 202 2470
6月3日
6月4日
6月5日 154 152 163 132 117 110 202 2470
6月6日 ▼ 152 ▼ 150 ▼ 161 ▼ 130 ▼ 115 ▼ 108 202 ▼ 2420
6月7日 152 150 161 130 115 108 202 ▼ 2380
6月8日 ▼ 150 ▼ 148 ▼ 159 ▼ 129 115 ▼ 107 202 ▼ 2350
6月9日 150 148 159 129 115 107 ▼ 199 ▼ 2300
6月10日
6月11日
6月12日 150 148 159 129 115 107 199 2300
6月13日 150 148 159 129 115 107 199 2300
6月14日 150 148 159 129 115 107 199 2300
6月15日 150 148 159 129 115 107 199 2300
6月16日 150 148 159 129 115 107 199 △2350
6月17日
6月18日
6月19日 150 148 159 129 115 107 199 2350
6月20日 ▼ 146 ▼ 144 ▼ 155 ▼ 127 115 ▼ 105 199 △ 2380
6月21日 146 144 155 127 ▼ 113 105 199 2380
6月22日 146 144 155 127 113 105 199 2380
6月23日 146 144 155 127 113 105 199 2380
6月24日
6月25日
6月26日 146 144 155 127 113 105 199 2380
6月27日 146 144 155 127 113 105 199 2380
6月28日 146 144 155 127 113 105 199 2380
6月29日 146 144 155 127 113 105 199 2380
6月30日 146 144 155 127 113 105 199 △ 2430
月平均 149 147 158 129 115 107 200 2,374.09