アルミニウム相場、銅相場 2017年5月


DATE LME AL TOKYO OPENING [AL] 日経 MARKET 為替東銀公表仲値
CASH 3MONTH 3MONTH CASH TO 3 REPORT
May. 1, 2017 240 111.49
May. 2, 2017 1,909.00 1,917.50 1923-1925 -16.0/-15.0c 271 241 111.89
May. 3, 2017 1,916.00 1,922.50
May. 4, 2017 1,909.50 1,916.50
May. 5, 2017 1,907.00 1,914.00
May. 6, 2017
May. 7, 2017
May. 8, 2017 1,879.00 1,884.00 1902-1912 -16.0/-15.0c 272 240 112.74
May. 9, 2017 1,874.00 1,880.00 1883-1883 -16.0/-15.0c 270 239 113.28
May. 10, 2017 1,870.00 1,875.00 1872-1873 -16.0/-15.0c 270 240 113.86
May. 11, 2017 1,887.00 1,890.00 1868-1869 -16.0/-15.0c 271 240 114.26
May. 12, 2017 1,880.00 1,884.00 1874-1877 -16.0/-15.0c 271 239 113.94
May. 13, 2017
May. 14, 2017
May. 15, 2017 1,899.50 1,905.00 1887-1888 -4.0/-4.0c 271 240 113.43
May. 16, 2017 1,915.00 1,912.50 1907-1909 -5.0/-6.0c 275 243 113.77
May. 17, 2017 1,928.00 1,926.00 1926-1927 2.0/3.0b 275 243 112.60
May. 18, 2017 1,905.00 1,906.00 1923-1925 2.0/2.0b 271 239 111.06
May. 19, 2017 1,938.00 1,938.00 1916-1930 -2.0/-1.0c 271 239 111.40
May. 20, 2017
May. 21, 2017
May. 22, 2017 1,943.00 1,941.50 1942-1943 0/0 274 243 111.54
May. 23, 2017 1,926.00 1,930.00 1938-1950 0/2.0b 272 241 111.16
May. 24, 2017 1,944.00 1,944.00 1937-1949 -3.0/-4.0c 275 243 111.82
May. 25, 2017 1,954.00 1,956.00 1947-1948 0/0 274 243 111.66
May. 26, 2017 1,950.00 1,953.50 1959-1960 -2.0/-2.0c 276 245 111.79
May. 27, 2017
May. 28, 2017
May. 29, 2017 244 111.34
May. 30, 2017 1,943.50 1,943.50 274 243 111.10
May. 31, 2017 1,919.50 1,919.00 1928-1930 0/0 271 241 110.96
平  均 1,914.14 1,917.07 272.44 241.30 112.25
DATE LME CU TOKYO OPENING [CU]
CASH 3MONTH 3MONTH CASH TO 3
May. 1, 2017
May. 2, 2017 5,746.50 5,780.00 5817-5818 -33.0/-30.0c
May. 3, 2017 5,636.50 5,665.00
May. 4, 2017 5,543.00 5,570.00
May. 5, 2017 5,530.50 5,560.00
May. 6, 2017
May. 7, 2017
May. 8, 2017 5,466.00 5,491.00 5606-5609 -33.0/-28.0c
May. 9, 2017 5,496.00 5,520.00 5496-5506 -33.0/-28.0c
May. 10, 2017 5,512.00 5,537.50 5510-5512 -33.0/-28.0c
May. 11, 2017 5,580.50 5,603.00 5519-5521 -33.0/-28.0c
May. 12, 2017 5,520.00 5,541.00 5538-5541 -33.0/-28.0c
May. 13, 2017
May. 14, 2017
May. 15, 2017 5,586.00 5,612.00 5563-5565 -21.0/-21.0c
May. 16, 2017 5,584.00 5,594.00 5596-5597 -25.0/-26.0c
May. 17, 2017 5,575.00 5,597.00 5606-5608 -10.0/-10.0c
May. 18, 2017 5,490.00 5,508.00 5593-5594 -22.0/-22.0c
May. 19, 2017 5,596.00 5,617.50 5578-5588 -19.0/-18.0c
May. 20, 2017
May. 21, 2017
May. 22, 2017 5,677.00 5,695.50 5676-5678 -22.0/-22.0c
May. 23, 2017 5,660.50 5,684.00 5705-5714 -19.0/-19.0c
May. 24, 2017 5,662.50 5,680.00 5712-5714 -23.0/-24.0c
May. 25, 2017 5,665.00 5,687.50 5684-5686 -17.0/-18.0c
May. 26, 2017 5,671.00 5,689.00 5711-5722 -23.0/-23.0c
May. 27, 2017
May. 28, 2017
May. 29, 2017
May. 30, 2017 5,608.00 5,630.00
May. 31, 2017 5,615.50 5,640.00 5660-5661 -22.0/-22.0c
平  均 5,591.50 5,614.38

(単位=円/キロ) ※△印は、UP ▼は、下げ

日付 一品合金 合金アルミ 新 Aサッシ Bサッシ(P) 缶プレス(A) 合金削り粉 二次地金90% 錫1号(東京・高値)
5月1日 154 152 163 133 117 110 208 2400
5月2日 154 152 163 133 117 110 208 △ 2430
5月3日
5月4日
5月5日
5月6日
5月7日
5月8日 154 152 163 133 117 110 208 2430
5月9日 154 152 163 133 117 110 208 2430
5月10日 154 152 163 133 117 110 ▼ 205 2430
5月11日 154 152 163 133 117 110 205 2430
5月12日 154 152 163 133 117 110 205 △ 2460
5月13日
5月14日
5月15日 154 152 163 133 117 110 205 2460
5月16日 154 152 163 133 117 110 205 2460
5月17日 154 152 163 133 117 110 205 2460
5月18日 154 152 163 ▼ 132 117 110 205 2460
5月19日 154 152 163 132 117 110 ▼ 202 2460
5月20日
5月21日
5月22日 154 152 163 132 117 110 202 2460
5月23日 154 152 163 132 117 110 202 2460
5月24日 154 152 163 132 117 110 202 △ 2500
5月25日 154 152 163 132 117 110 202 △ 2500
5月26日 154 152 163 132 117 110 202 2500
5月27日
5月28日
5月29日 154 152 163 132 117 110 202 ▼ 2470
5月30日 154 152 163 132 117 110 202 2470
5月31日 154 152 163 132 117 110 202 2470
月平均 154 152 163 133 117 110 204 2,457.00