アルミニウム相場、銅相場 2017年3月


DATE LME AL TOKYO OPENING [AL] 日経 MARKET 為替東銀公表仲値
CASH 3MONTH 3MONTH CASH TO 3 REPORT
March. 1, 2017 1,934.00 1,939.00 1917-1918 -5.0/-7.0c 273 239 113.17
March. 2, 2017 1,929.00 1,936.00 1938-1939 -5.0/-8.0c 278 243 114.00
March. 3, 2017 1,909.00 1,913.00 1906-1908 -5.0/-8.0c 274 240 114.23
March. 4, 2017
March. 5, 2017
March. 6, 2017 1,868.00 1,872.00 1890-1891 -5.0/-8.0c 271 236 113.78
March. 7, 2017 1,858.00 1,867.00 1878-1880 -5.0/-8.0c 269 235 113.98
March. 8, 2017 1,881.00 1,889.00 1882-1883 -5.0/-8.0c 270 236 113.91
March. 9, 2017 1,847.00 1,855.50 1872-1874 -5.0/-8.0c 270 236 114.60
March. 10, 2017 1,884.50 1,897.50 1872-1873 -5.0/-8.0c 271 237 115.22
March. 11, 2017
March. 12, 2017
March. 13, 2017 1,882.00 1,894.50 1880-1881 -12.0/-8.0c 271 238 114.82
March. 14, 2017 1,851.00 1,862.50 1882-1883 -12.0/-8.0c 271 237 114.86
March. 15, 2017 1,863.00 1,875.50 1866-1867 -12.0/-8.0c 269 236 114.83
March. 16, 2017 1,895.00 1,906.00 1887-1888 -12.0/-8.0c 269 236 113.28
March. 17, 2017 1,901.00 1,911.00 1902-1904 -12.0/-8,0c 270 237 113.48
March. 18, 2017
March. 19, 2017
March. 20, 2017 1,908.00 1,924.00
March. 21, 2017 1,918.00 1,930.00 1914-1915 -12.0/-8.0c 271 236 112.40
March. 22, 2017 1,910.00 1,921.50 1922-1924 -14.0/-13.0c 269 236 111.72
March. 23, 2017 1,913.00 1,923.00 1925-1928 -14.0/-13.0c 269 236 111.48
March. 24, 2017 1,917.50 1,930.00 1928-1929 -14.0/-13.0c 269 236 111.35
March. 25, 2017
March. 26, 2017
March. 27, 2017 1,916.00 1,924.50 1934-1938 -14.0/-13.0c 268 235 110.44
March. 28, 2017 1,918.50 1,928.50 1930-1930 -9.0-/13.0c 268 235 110.77
March. 29, 2017 1,931.00 1,938.50 1946-1946 -9.0-/13.0c 271 238 111.05
March. 30, 2017 1,955.00 1,960.00 1954-1956 -9.0/-13.0c 273 240 111.37
March. 31, 2017 1,946.50 1,954.50 1951-1985 -9.0/-13.0c 275 241 112.19
平  均 1,901.57 1,911.00 270.86 237.23 113.04
DATE LME CU TOKYO OPENING [CU]
CASH 3MONTH 3MONTH CASH TO 3
March. 1, 2017 6,040.00 6,051.00 5966-5957 -9.0/-8.0c
March. 2, 2017 5,994.00 6,001.00 6014-6016 -9.0/-8.0c
March. 3, 2017 5,910.00 5,918.00 5921-5924 -9.0/-8.0c
March. 4, 2017
March. 5, 2017
March. 6, 2017 5,856.00 5,865.50 5932-5935 -9.0/-8.0c
March. 7, 2017 5,807.00 5,822.00 5860-5862 -9.0/-8.0c
March. 8, 2017 5,782.00 5,798.00 5790-5792 -9.0/-8.0c
March. 9, 2017 5,655.00 5,672.00 5731-5732 -9.0/-8.0c
March. 10, 2017 5,714.50 5,729.00 5698-5700 -9.0/-8.0c
March. 11, 2017
March. 12, 2017
March. 13, 2017 5,794.00 5,805.00 5759-5761 -9.0/-8.0c
March. 14, 2017 5,747.00 5,772.00 5791-5792 -9.0/-8.0c
March. 15, 2017 5,850.00 5,869.00 5831-5832 -23.0/-22.0c
March. 16, 2017 5,911.00 5,935.00 5897-5899 -23.0/-22.0c
March. 17, 2017 5,889.00 5,909.00 5905-5906 -18.0/-22.0c
March. 18, 2017
March. 19, 2017
March. 20, 2017 5,891.00 5,912.00
March. 21, 2017 5,765.50 5,794.00 5844-5846 -22.0/-20.0c
March. 22, 2017 5,712.00 5,741.00 5764-5766 -22.0/-20.0c
March. 23, 2017 5,790.50 5,825.00 5827-5829 -22.0/-20.0c
March. 24, 2017 5,782.50 5,815.50 5830-5831 -22.0/-20.0c
March. 25, 2017
March. 26, 2017
March. 27, 2017 5,673.50 5,694.00 5777-5779 -22.0/-20.0c
March. 28, 2017 5,774.50 5,800.00 5811-5813 -26.0/-24.0c
March. 29, 2017 5,847.00 5,866.00 5870-5871 -26.0/-24.0c
March. 30, 2017 5,860.00 5,881.00 5898-5903 -26.0/-24.0c
March. 31, 2017 5,849.00 5,865.50 5890-5894 -26.0/-24.0c
平  均 5,821.52 5,840.89

(単位=円/キロ) ※△印は、UP ▼は、下げ

日付 一品合金 合金アルミ 新 Aサッシ Bサッシ(P) 缶プレス(A) 合金削り粉 二次地金90% 錫1号(東京・高値)
3月1日 149 147 158 127 111 108 205 2350
3月2日 149 147 158 127 111 108 205 △ 2420
3月3日 △ 152 △ 150 △ 161 △ 131 △ 115 108 205 2420
3月4日
3月5日
3月6日 152 150 161 131 115 108 205 2420
3月7日 152 150 161 131 115 108 205 ▼ 2390
3月8日 152 150 161 131 115 108 205 2390
3月9日 152 150 161 131 115 108 205 2390
3月10日 152 150 161 131 115 108 205 2390
3月11日
3月12日
3月13日 152 150 161 131 115 108 205 2390
3月14日 152 150 161 131 115 108 △ 208 2390
3月15日 152 150 161 131 115 108 208 △ 2470
3月16日 152 150 161 131 115 108 208 2470
3月17日 152 150 161 131 115 108 208 2470
3月18日
3月19日
3月20日
3月21日 152 150 161 131 115 108 208 2470
3月22日 152 150 161 131 115 108 208 2470
3月23日 △ 157 △ 155 △ 166 △ 134 △ 118 △ 110 208 2470
3月24日 157 155 166 134 118 110 208 2470
3月25日
3月26日
3月27日 157 155 166 134 118 110 208 ▼ 2410
3月28日 157 155 166 134 118 110 208 ▼ 2380
3月29日 157 155 166 134 118 110 208 △ 2410
3月30日 157 155 166 134 118 110 208 2410
3月31日 157 155 166 134 118 110 208 △ 2440
月平均 153 151 162 132 116 109 207 2,422.27