アルミニウム相場、銅相場 2016年10月


DATE LME AL TOKYO OPENING [AL] 日経 MARKET 為替東銀公表仲値
CASH 3MONTH 3MONTH CASH TO 3 REPORT
October. 1, 2016
October 2, 2016
October 3, 2016 1,650.00 1,659.50 1670-1672 -11.0/-16.0c 218 190 101.40
October 4, 2016 1,670.50 1,679.00 1677-1678 -11.0/-16.0c 219 192 102.07
October 5, 2016 1,662.50 1,669.00 1668-1670 -11.0/-16.0c 221 193 102.77
October 6, 2016 1,667.50 1,676.00 1672-1672 -11.0/-16.0c 222 193 103.46
October 7, 2016 1,675.00 1,681.50 1678-1680 -11.0/-16.0c 223 195 103.75
October 8, 2016
October 9, 2016
October 10, 2016 1,678.00 1,681.50
October 11, 2016 1,673.00 1,673.50 1686-1686 -11.0/-16.0c 224 196 103.95
October 12, 2016 1,684.00 1,686.00 1679-1684 -11.0/-16.0c 223 195 103.64
October 13, 2016 1,681.00 1,686.50 1679-1681 -11.0/-16.0c 223 195 104.58
October 14, 2016 1,685.00 1,686.00 1691-1692 -11.0/-16.0c 223 197 103.88
October 15, 2016
October 16, 2016
October 17, 2016 1,645.00 1,653.50 1673-1674 -11.0/-16.0c 222 195 104.25
October 18, 2016 1,663.50 1,671.50 1664-1666 -11.0/-16.0c 221 194 103.79
October 19, 2016 1,622.00 1,628.00 1642-1646 -11.0/-16.0c 218 192 103.75
October 20, 2016 1,612.50 1,618.00 1631-1632 -11.0/-16.0c 216 190 103.66
October 21, 2016 1,617.00 1,621.00 1615-1617 -11.0/-16.0c 216 189 104.18
October 22, 2016
October 23, 2016
October 24, 2016 1,626.50 1,633.00 1626-1629 -11.0/-16.0c 217 190 103.88
October 25, 2016 1,651.00 1,659.00 1635-1636 -11.0/-16.0c 219 192 104.49
October 26, 2016 1,673.00 1,681.00 1669-1669 -11.0/-16.0c 221 194 104.18
October 27, 2016 1,681.50 1,687.00 1681-1683 -11.0/-16.0c 224 194 104.53
October 28, 2016 1,701.50 1,701.50 1695-1695 -11.0/-16.0c 227 198 105.20
October 29, 2016
October 30, 2016
October 31, 2016 1,723.00 1,724.00 1715-1716 -11.0/-16.0c 229 200 104.86
平  均 1663.95 1669.33 221.30 193.70 103.81
DATE LME CU TOKYO OPENING [CU]
CASH 3MONTH 3MONTH CASH TO 3
October. 1, 2016
October 2, 2016
October 3, 2016 4,807.00 4,829.00 4863-4865 -18.0/-16.0c
October 4, 2016 4,790.50 4,810.00 4834-4836 -18.0/-16.0c
October 5, 2016 4,777.50 4,805.00 4786-4789 -19.0/-18.0c
October 6, 2016 4,742.00 4,763.00 4787-4790 -19.0/-20.0c
October 7, 2016 4,742.00 4,760.50 4757-4759 -19.0/-20.0c
October 8, 2016
October 9, 2016
October 10, 2016 4,786.00 4,810.00
October 11, 2016 4,801.50 4,821.50 4849-4851 -19.0/-20.0c
October 12, 2016 4,805.00 4,830.00 4832-4834 -19.0/-20..0c
October 13, 2016 4,754.50 4,776.00 4807-4810 -19.0/-20.0c
October 14, 2016 4,672.50 4,692.00 4709-4712 -19.0/-20.0c
October 15, 2016
October 16, 2016
October 17, 2016 4,671.50 4,694.00 4674-4677 -19.0/-20.0c
October 18, 2016 4,665.50 4,685.00 4679-4683 -22.0/-21.0c
October 19, 2016 4,642.50 4,664.00 4672-4674 -22.0/-21.0c
October 20, 2016 4,633.50 4,653.50 4674-4675 -22.0/-21.0c
October 21, 2016 4,637.00 4,657.00 4649-4650 -22.0/-21.0c
October 22, 2016
October 23, 2016
October 24, 2016 4,620.50 4,640.50 4639-4641 -22.0/-21.0c
October 25, 2016 4,720.00 4,733.00 4649-4650 -22.0/-21.0c
October 26, 2016 4,717.50 4,726.50 4734-4736 -15.0/-14.0c
October 27, 2016 4,774.00 4,783.00 4743-4745 -11.0/-10.0c
October 28, 2016 4,787.00 4,798.00 4786-4788 -9.0/-8.0c
October 29, 2016
October 30, 2016
October 31, 2016 4,827.50 4,842.00 4837-4838 -9.0/-8.0c
平  均 4732.14 4751.12

(単位=円/キロ) ※△印は、UP ▼は、下げ

日付 一品合金 合金アルミ 新 Aサッシ Bサッシ(P) 缶プレス(A) 合金削り粉 二次地金90% 錫1号(東京・高値)
10月1日
10月2日
10月3日 109 107 118 95 85 80 169 △ 2240
10月4日 109 107 118 95 85 80 169 2240
10月5日 109 107 118 95 85 80 169 2240
10月6日 109 107 118 95 85 80 169 2240
10月7日 109 107 118 95 85 80 169 △ 2270
10月8日
10月9日
10月10日
10月11日 109 107 118 95 85 80 169 2270
10月12日 109 107 118 95 85 80 169 2270
10月13日 109 107 118 95 85 80 169 2270
10月14日 109 107 118 95 85 80 169 ▼ 2230
10月15日
10月16日
10月17日 109 107 118 95 85 80 169 2230
10月18日 109 107 118 95 85 80 169 2230
10月19日 109 107 118 95 85 80 169 2230
10月20日 △ 114 △ 112 △ 123 △ 97 △ 87 △ 82 169 △ 2260
10月21日 114 112 123 97 87 82 169 2260
10月22日
10月23日
10月24日 114 112 123 97 87 82 169 2260
10月25日 114 112 123 97 87 82 169 △ 2290
10月26日 114 112 123 97 87 82 169 △ 2320
10月27日 114 112 123 97 87 82 169 2320
10月28日 114 112 123 97 87 82 169 △ 2350
10月29日
10月30日
10月31日 114 112 123 97 87 82 169 2350
月平均 111 109 120 96 86 81 169 2,268.50