アルミニウム相場、銅相場 2016年8月


DATE LME AL TOKYO OPENING [AL] 日経 MARKET 為替東銀公表仲値
CASH 3MONTH 3MONTH CASH TO 3 REPORT
August. 1, 2016 1,645.50 1,653.50 1640-1641 -7.0/-6.0c 217 189 102.45
August 2, 2016 1,635.50 1,641.50 1630-1634 -7.0/-6.0c 215 187 102.39
August 3, 2016 1,620.00 1,630.00 1625-1625 -7.0/-6.0c 212 185 101.16
August 4, 2016 1,616.00 1,630.50 1642-1644 -7.0/-6.0c 214 186 101.25
August 5, 2016 1,628.00 1,638.00 1623-1625 -7.0/-6.0c 212 185 101.27
August 6, 2016
August 7, 2016
August 8, 2016 1,645.00 1,652.50 1644-1647 -7.0/-6.0c 216 188 102.12
August 9, 2016 1,626.00 1,640.00 1641-1643 -7.0/-6.0c 216 188 102.40
August 10, 2016 1,646.00 1,657.50 1642-1644 -7.0/-6.0c 215 186 101.62
August 11, 2016 1,630.00 1,642.50
August 12, 2016 1,635.00 1,644.50 1648-1653 -7.0/-6.0c 216 188 102.21
August 13, 2016
August 14, 2016
August 15, 2016 1,644.50 1,657.00 1652-1655 -7.0/-6.0c 215 188 101.47
August 16, 2016 1,676.00 1,687.00 1673-1674 -7.0/-6.0c 218 189 101.13
August 17, 2016 1,685.50 1,695.50 1688-1692 -7.0/-6.0c 217 189 100.68
August 18, 2016 1,690.50 1,700.50 1692-1693 -7.0/-6.0c 216 189 99.78
August 19, 2016 1,648.50 1,662.50 1681-1682 -7.0/-6.0c 215 189 100.43
August 20, 2016
August 21, 2016
August 22, 2016 1,652.00 1,660.50 1668-1669 -7.0/-6.0c 215 187 100.63
August 23, 2016 1,653.00 1,666.50 1663-1666 -7.0/-6.0c 214 188 100.16
August 24, 2016 1,656.50 1,666.50 1667-1670 -7.0/-6.0c 215 187 100.39
August 25, 2016 1,624.00 1,638.00 1649-1650 -7.0/-6.0c 213 186 100.51
August 26, 2016 1,627.50 1,644.00 1646-1647 -7.0/-6.0c 213 186 100.50
August 27, 2016
August 28, 2016
August 29, 2016 188 101.85
August 30, 2016 1,627.50 1,642.00 1647-1648 -7.0/-6.0c 215 188 101.95
August 31, 2016 1,601.00 1,624.00 1630-1635 -7.0/-6.0c 215 188 103.18
平  均 1641.52 1653.39 214.95 187.45 101.34
DATE LME CU TOKYO OPENING [CU]
CASH 3MONTH 3MONTH CASH TO 3
August. 1, 2016 4,907.00 4,924.00 4915-4918 -12.0/-11.0c
August 2, 2016 4,885.50 4,898.50 4861-4863 -12.0/-11.0c
August 3, 2016 4,844.50 4,858.00 4890-4892 -12.0/-11.0c
August 4, 2016 4,787.00 4,808.00 4876-4878 -12.0/-13.0c
August 5, 2016 4,792.50 4,810.50 4826-4829 -12.0/-13.0c
August 6, 2016
August 7, 2016
August 8, 2016 4,796.00 4,810.00 4788-4791 -12.0/-13.0c
August 9, 2016 4,779.00 4,786.50 4802-4803 -12.0/-13.0c
August 10, 2016 4,874.50 4,879.00 4780-4782 -12.0/-13.0c
August 11, 2016 4,810.00 4,816.00
August 12, 2016 4,746.00 4,761.00 4849-4852 -2.0/-13.0c
August 13, 2016
August 14, 2016
August 15, 2016 4,746.00 4,761.50 4753-4755 -10.0/-13.0c
August 16, 2016 4,798.00 4,808.50 4770-4773 -11.0/-10.0c
August 17, 2016 4,755.50 4,772.00 4806-4811 -11.0/-10.0c
August 18, 2016 4,802.50 4,818.50 4784-4786 -14.0/-13.0c
August 19, 2016 4,774.00 4,788.00 4807-4809 -14.0/-13.0c
August 20, 2016
August 21, 2016
August 22, 2016 4,732.00 4,747.50 4808-4810 -14.0/-13.0c
August 23, 2016 4,719.00 4,738.00 4754-4759 -16.0/-14.0c
August 24, 2016 4,658.50 4,674.00 4702-4704 -16.0/-14.0c
August 25, 2016 4,639.50 4,649.00 4633-4635 -16.0/-14.0c
August 26, 2016 4,622.00 4,640.00 4628-4630 -13.0/-14.0c
August 27, 2016
August 28, 2016
August 29, 2016
August 30, 2016 4,609.00 4,625.50 4628-4629 -11.0/-10.0c
August 31, 2016 4,602.50 4,620.00 4621-4622 -13.0/-11.0c
平  均 4758.20 4772.45

(単位=円/キロ) ※△印は、UP ▼は、下げ

日付 一品合金 合金アルミ 新 Aサッシ Bサッシ(P) 缶プレス(A) 合金削り粉 二次地金90% 錫1号(東京・高値)
8月1日 113 111 122 98 85 83 175 ▼ 2020
8月2日 113 111 122 98 85 83 175 2020
8月3日 113 111 122 98 85 83 175 2020
8月4日 113 111 122 98 85 83 175 2020
8月5日 113 111 122 98 85 83 175 2020
8月6日
8月7日
8月8日 113 111 122 98 85 83 175 △ 2060
8月9日 113 111 122 98 85 83 175 2060
8月10日 113 111 122 98 85 83 175 2060
8月11日
8月12日 113 111 122 98 85 83 175 2060
8月13日
8月14日
8月15日 113 111 122 98 85 83 175 2060
8月16日 113 111 122 98 85 83 175 ▼ 2030
8月17日 113 111 122 98 85 83 175 2030
8月18日 113 111 122 98 85 83 175 2030
8月19日 113 111 122 98 85 83 175 2030
8月20日
8月21日
8月22日 113 111 122 98 85 83 175 2030
8月23日 113 111 122 98 85 83 175 2030
8月24日 113 111 122 98 85 83 175 2030
8月25日 113 111 122 98 85 83 175 △ 2060
8月26日 113 111 122 98 85 83 175 2060
8月27日
8月28日
8月29日 113 111 122 98 85 83 175 △ 2090
8月30日 113 111 122 98 85 83 175 2090
8月31日 113 111 122 98 85 83 175 △ 2130
月平均 113 111 122 98 85 83 175 2,047.27