アルミニウム相場、銅相場 2016年5月


DATE LME AL TOKYO OPENING [AL] 日経 MARKET 為替東銀公表仲値
CASH 3MONTH 3MONTH CASH TO 3 REPORT
May. 1, 2016
May 2, 2016 202 106.42
May 3, 2016 1,629.00 1,649.00
May 4, 2016 1,611.00 1,630.00
May 5, 2016 1,601.50 1,616.50
May 6, 2016 1,599.00 1,614.50 1605-1606 -18.0/-14.0c 224 195 107.39
May 7, 2016
May 8, 2016
May 9, 2016 1,556.50 1,574.50 1595-1598 -18.0/-14.0c 223 195 107.45
May 10, 2016 1,542.50 1,562.00 1562-1564 -18.0/-14.0c 221 193 108.46
May 11, 2016 1,560.00 1,574.00 1558-1560 -19.0/-15.0c 223 194 109.14
May 12, 2016 1,545.00 1,556.00 1564-1568 -19.0/-16.0c 222 193 108.37
May 13, 2016 1,529.00 1,544.00 1547-1548 -17.0/-14.0c 221 192 108.94
May 14, 2016
May 15, 2016
May 16, 2016 1,525.50 1,540.50 1537-1540 -17.0/-15.0c 218 190 108.83
May 17, 2016 1,532.00 1,543.00 1550-1551 -17.0/-17.0c 222 192 108.96
May 18, 2016 1,529.50 1,541.50 1545-1548 -18.0/-14.0c 221 192 108.88
May 19, 2016 1,536.00 1,548.50 1547-1549 -15.0/-10.0c 223 194 110.16
May 20, 2016 1,559.00 1,568.50 1545-1550 -13.0/-8.0c 223 194 110.09
May 21, 2016
May 22, 2016
May 23, 2016 1,526.00 1,540.00 1542-1550 -13.0/-8.0c 224 194 109.82
May 24, 2016 1,553.00 1,562.00 1548-1555 -13.0/-8.0c 223 193 109.28
May 25, 2016 1,539.00 1,545.50 1560-1561 -8.0/-8.0c 226 196 110.16
May 26, 2016 1,553.00 1,559.00 1542-1545 -9.0/-7.0c 224 193 109.54
May 27, 2016 1,552.00 1,558.50 1555-1559 -7.0/-6.0c 224 195 109.79
May 28, 2016
May 29, 2016
May 30, 2016 196 110.73
May 31, 2016 1,548.00 1,559.00 1553-1556 -8.0/-6.0c 226 196 110.94
平  均 1556.33 1569.33 222.82 194 109.12
DATE LME CU TOKYO OPENING [CU]
CASH 3MONTH 3MONTH CASH TO 3
May. 1, 2016
May 2, 2016
May 3, 2016 4,960.00 4,954.00
May 4, 2016 4,892.00 4,885.00
May 5, 2016 4,826.00 4,797.00
May 6, 2016 4,810.00 4,794.00 4774-4776 16.0/18.0b
May 7, 2016
May 8, 2016
May 9, 2016 4,739.50 4,727.00 4777-4780 16.0/18.0b
May 10, 2016 4,710.00 4,700.00 4686-4689 16.0/14.0b
May 11, 2016 4,748.00 4,735.50 4676-4679 9.5/10.0b
May 12, 2016 4,744.00 4,735.00 4690-4692 9.5/10.0b
May 13, 2016 4,660.00 4,654.50 4626-4632 9.5/10.0b
May 14, 2016
May 15, 2016
May 16, 2016 4,640.50 4,634.00 4618-4621 9.5/12.0b
May 17, 2016 4,634.00 4,629.00 4660-4662 9.5/12.0b
May 18, 2016 4,600.50 4,590.00 4658-4664 2.0/4.0b
May 19, 2016 4,596.00 4,583.00 4594-4598 9.0/10.0b
May 20, 2016 4,630.50 4,623.00 4590-4594 11.0/10.0b
May 21, 2016
May 22, 2016
May 23, 2016 4,572.00 4,562.00 4571-4576 11.0/11.0b
May 24, 2016 4,637.00 4,610.00 4561-4563 12.0/11.0b
May 25, 2016 4,636.00 4,620.00 4609-4613 19.0/11.0b
May 26, 2016 4,705.50 4,687.00 4664-4665 16.0/20.0b
May 27, 2016 4,725.50 4,705.00 4662-4666 16.0/20.0b
May 28, 2016
May 29, 2016
May 30, 2016
May 31, 2016 4,700.00 4,675.00 4664-4665 24.0/25.0b
平  均 4708.35 4695.00

(単位=円/キロ) ※△印は、UP ▼は、下げ

一品合金 合金アルミ 新 Aサッシ Bサッシ(P) 缶プレス(A) 合金削り粉 二次地金90% 錫1号(東京・高値)
5月1日
5月2日 118 116 127 105 90 88 187 ▼ 2040
5月3日
5月4日
5月5日
5月6日 118 116 127 105 90 88 187 2040
5月7日
5月8日
5月9日 118 116 127 105 90 88 187 2040
5月10日 118 116 127 105 90 88 187 2040
5月11日 118 116 127 105 90 88 187 △ 2070
5月12日 118 116 127 105 90 88 ▼ 184 2070
5月13日 118 116 127 105 90 88 184 2070
5月14日
5月15日
5月16日 118 116 127 105 90 88 184 ▼ 2020
5月17日 118 116 127 105 90 88 184 2020
5月18日 118 116 127 105 90 88 184 2020
5月19日 118 116 127 105 90 88 184 △ 2050
5月20日 118 116 127 105 90 88 184 ▼ 2020
5月21日
5月22日
5月23日 118 116 127 105 90 88 184 2020
5月24日 118 116 127 105 90 88 184 ▼ 1960
5月25日 118 116 127 105 90 88 184 ▼ 1930
5月26日 118 116 127 105 90 88 184 1930
5月27日 118 116 127 105 90 88 184 1930
5月28日
5月29日
5月30日 118 116 127 105 90 88 184 △ 1990
5月31日 118 116 127 105 90 88 184 1990
月平均 118 116 127 105 90 88 185 2,013.16