アルミニウム相場、銅相場 2017年2月


DATE LME AL TOKYO OPENING [AL] 日経 MARKET 為替東銀公表仲値
CASH 3MONTH 3MONTH CASH TO 3 REPORT
February. 1, 2017 1,818.00 1,819.00 1820-1824 2.0/4.0b 258 228 113.08
February 2, 2017 1,813.00 1,821.50 1822-1823 2.0/4.0b 259 228 113.07
February 3, 2017 1,808.50 1,815.50 1833-1834 2.0/4.0b 259 228 112.98
February 4, 2017
February 5, 2017
February 6, 2017 1,812.00 1,826.50 1837-1840 2.0/4.0b 259 228 112.37
February 7, 2017 1,809.00 1,824.00 1834-1834 2.0/4.0b 256 226 111.75
February 8, 2017 1,821.00 1,840.50 1831-1833 2.0/4.0b 257 226 112.45
February 9, 2017 1,839.00 1,855.50 1846-1846 2.0/4.0b 257 228 112.06
February 10, 2017 1,849.00 1,858.00 1848-1849 2.0.4.0b 262 231 113.74
February 11, 2017
February 12, 2017
February 13, 2017 1,867.50 1,872.00 1874-1876 2.0/4.0b 267 236 113.96
February 14, 2017 1,893.00 1,901.00 1871-1873 2.0/4.0b 268 237 113.69
February 15, 2017 1,871.00 1,884.50 1893-1895 -9.0/-7.0c 273 239 114.50
February 16, 2017 1,878.00 1,892.00 1914-1914 -13.0/-7.0c 271 239 114.11
February 17, 2017 1,865.50 1,879.00 1903-1903 -13.0/-7.0c 268 237 113.47
February 18, 2017
February 19, 2017
February 20, 2017 1,878.00 1,888.00 1879-1881 -13.0/-7.0c 265 235 112.88
February 21, 2017 1,878.00 1,890.00 1903-1905 -13.0/-7.0c 269 238 113.43
February 22, 2017 1,873.00 1,877.50 1877-1877 -13.0/-7.0c 267 236 113.66
February 23, 2017 1,882.50 1,890.50 1887-1888 -13.0/-7.0c 267 235 113.37
February 24, 2017 1,877.00 1,881.00 1864-1865 -13.0/-7.0c 264 233 112.86
February 25, 2017
February 26, 2017
February 27, 2017 1,908.00 1,905.50 1884-1886 -5.0/-7.0c 266 234 112.18
February 28, 2017 1,895.00 1,895.50 1898-1899 -5.0/-7.0c 268 237 112.56
平  均 1,856.80 1,865.85 264.00 232.95 113.11
DATE LME CU TOKYO OPENING [CU]
CASH 3MONTH 3MONTH CASH TO 3
February. 1, 2017 5,931.00 5,936.00 5970-5973 -11.0/-17.0c
February 2, 2017 5,903.00 5,922.00 5961-5964 -9.0/-7.0c
February 3, 2017 5,836.00 5,845.00 5876-5879 -15.0/-13.0c
February 4, 2017
February 5, 2017
February 6, 2017 5,786.00 5,794.00 5781-5783 -12.0/-10.0c
February 7, 2017 5,802.00 5,816.00 5832-5834 -12.0/-10.0c
February 8, 2017 5,865.00 5,879.00 5812-5814 -12.0/-10.0c
February 9, 2017 5,863.00 5,875.00 5884-5885 -19.0/-17.0c
February 10, 2017 5,872.00 5,873.00 5840-5841 -19.0/-17.0c
February 11, 2017
February 12, 2017
February 13, 2017 6,111.00 6,111.50 6089-6091 -19.0/-17.0c
February 14, 2017 6,145.00 6,156.00 6125-6127 -19.0/-17.0c
February 15, 2017 6,016.00 6,036.00 6030-6034 -19.0/-17.0c
February 16, 2017 6,015.00 6,036.00 6076-6078 -19.0/-17.0c
February 17, 2017 5,939.00 5,960.00 5997-5999 -19.0/-17.0c
February 18, 2017
February 19, 2017
February 20, 2017 6,002.00 6,007.00 5966-5969 -16.0/-16.0c
February 21, 2017 6,034.00 6,045.50 6064-6066 -15.0/-13.0c
February 22, 2017 5,976.00 5,991.00 6040-6042 -15.0/-13.0c
February 23, 2017 5,991.00 6,003.00 6035-6038 -15.0/-13.0c
February 24, 2017 5,881.00 5,893.00 5861-5864 -14.0/-13.0c
February 25, 2017
February 26, 2017
February 27, 2017 5,927.00 5,935.00 5913-5917 -14.0/-13.0c
February 28, 2017 5,936.00 5,940.00 5927-5931 -9.0/-8.0c
平  均 5,941.55 5,952.70

(単位=円/キロ) ※△印は、UP ▼は、下げ

日付 一品合金 合金アルミ 新 Aサッシ Bサッシ(P) 缶プレス(A) 合金削り粉 二次地金90% 錫1号(東京・高値)
2月1日 149 147 158 123 107 108 196 △ 2460
2月2日 149 147 158 △ 127 △ 111 108 △ 200 ▼ 2430
2月3日 149 147 158 127 111 108 200 2430
2月4日
2月5日
2月6日 149 147 158 127 111 108 200 ▼ 2400
2月7日 149 147 158 127 111 108 200 ▼ 2330
2月8日 149 147 158 127 111 108 200 2330
2月9日 149 147 158 127 111 108 200 2330
2月10日 149 147 158 127 111 108 200 △ 2360
2月11日
2月12日
2月13日 149 147 158 127 111 108 200 2360
2月14日 149 147 158 127 111 108 200 △ 2440
2月15日 149 147 158 127 111 108 200 2440
2月16日 149 147 158 127 111 108 200 △ 2470
2月17日 149 147 158 127 111 108 △ 205 2470
2月18日
2月19日
2月20日 149 147 158 127 111 108 205 ▼ 2410
2月21日 149 147 158 127 111 108 205 2410
2月22日 149 147 158 127 111 108 205 2410
2月23日 149 147 158 127 111 108 205 2410
2月24日 149 147 158 127 111 108 205 ▼ 2350
2月25日
2月26日
2月27日 149 147 158 127 111 108 205 2350
2月28日 149 147 158 127 111 108 205 2350
月平均 149 147 158 127 111 108 202 2,397.00