アルミニウム相場、銅相場 2016年12月


DATE LME AL TOKYO OPENING [AL] 日経 MARKET 為替東銀公表仲値
CASH 3MONTH 3MONTH CASH TO 3 REPORT
December. 1, 2016 1,724.00 1,725.00 1732-1734 10.0/8.0b 252 219 114.39
December 2, 2016 1,715.00 1,713.00 1716-1717 10.0/8.0b 248 217 113.71
December 3, 2016
December 4, 2016
December 5, 2016 1,728.00 1,724.00 1717-1718 10.0/8.0b 248 216 113.81
December 6, 2016 1,718.00 1,713.00 1729-1733 10.0/8.0b 250 217 113.58
December 7, 2016 1,728.00 1,725.00 1709-1710 10.0/8.0b 248 216 114.18
December 8, 2016 1,731.50 1,723.50 1715-1716 10.0/8.0b 248 216 113.77
December 9, 2016 1,742.50 1,738.00 1728-1729 10.0/8.0b 252 220 114.27
December 10, 2016
December 11, 2016
December 12, 2016 1,749.50 1,742.50 1754-1755 10.0/8.0b 257 225 115.47
December 13, 2016 1,755.00 1,747.50 1736-1738 10.0/8.0b 254 222 115.04
December 14, 2016 1,752.00 1,742.00 1739-1741 10.0/8.0b 255 222 115.18
December 15, 2016 1,736.00 1,729.00 1732-1735 10.0/8.0b 260 225 117.72
December 16, 2016 1,732.50 1,724.00 1738-1742 10.0/8.0b 261 228 118.18
December 17, 2016
December 18, 2016
December 19, 2016 1,717.00 1,712.00 1713-1717 10.0/8.0b 257 224 117.63
December 20, 2016 1,722.50 1,715.50 1709-1711 10.0/8.0b 256 222 117.18
December 21, 2016 1,730.50 1,721.00 1722-1726 10.0/8.0b 259 225 117.94
December 22, 2016 1,737.50 1,721.00 1724-1727 10.0/8.0b 259 225 117.72
December 23, 2016 1,740.00 1,718.50
December 24, 2016
December 25, 2016
December 26, 2016 1719-1720 10.0/14.0b 224 117.02
December 27, 2016 117.45
December 28, 2016 1,726.50 1,713.50 1730-1731 10.0/14.0b 260 117.68
December 29, 2016 1,713.00 1,701.50 117.19
December 30, 2016 1,713.50 1,701.50 116.49
December 31, 2016
平  均 1,730.63 1,722.55 254.35 221.35 115.98
DATE LME CU TOKYO OPENING [CU]
CASH 3MONTH 3MONTH CASH TO 3
December. 1, 2016 5,773.00 5,775.00 5787-5792 -14.0/-13.0c
December 2, 2016 5,736.00 5,735.00 5769-5772 -14.0/-13.0c
December 3, 2016
December 4, 2016
December 5, 2016 5,851.50 5,859.00 5771-5775 -14.0/-13.0c
December 6, 2016 5,856.00 5,867.00 5941-5945 -14.0/-13.0c
December 7, 2016 5,903.50 5,914.00 5892-5896 -14.0/-13.0c
December 8, 2016 5,838.00 5,836.00 5818-5821 -14.0/-13.0c
December 9, 2016 5,824.00 5,825.00 5791-5793 -2.0/-13.0c
December 10, 2016
December 11, 2016
December 12, 2016 5,757.00 5,775.00 5900-5902 -2.0/-13.0c
December 13, 2016 5,765.50 5,776.00 5746-5749 -2.0/-14.0c
December 14, 2016 5,735.00 5,745.00 5692-5696 -2.0/-14.0c
December 15, 2016 5,682.50 5,683.50 5720-5721 -2.0/-14.0c
December 16, 2016 5,649.00 5,660.00 5738-5741 -2.0/-14.0c
December 17, 2016
December 18, 2016
December 19, 2016 5,561.00 5,565.50 5612-5615 -2.0/-14.0c
December 20, 2016 5,485.50 5,500.00 5504-5505 -7.0/-5.0c
December 21, 2016 5,498.50 5,519.00 5524-5528 -7.0/-5.0c
December 22, 2016 5,426.00 5,440.00 5515-5518 -7.0/-5.0c
December 23, 2016 5,482.00 5,496.00
December 24, 2016
December 25, 2016
December 26, 2016 5469-5470 -14.0/-13.0c
December 27, 2016
December 28, 2016 5,486.00 5,500.50 5566-5567 -14.0/-13.0c
December 29, 2016 5,514.00 5,529.00
December 30, 2016 5,501.00 5,520.00
December 31, 2016
平  均 5,666.25 5,676.03

(単位=円/キロ) ※△印は、UP ▼は、下げ

日付 一品合金 合金アルミ 新 Aサッシ Bサッシ(P) 缶プレス(A) 合金削り粉 二次地金90% 錫1号(東京・高値)
12月1日 127 125 136 105 91 90 176 △ 2590
12月2日 △ 139 △ 137 △ 148 △ 115 △ 101 △ 100 176 △ 2620
12月3日
12月4日
12月5日 139 137 148 115 101 100 176 2620
12月6日 139 137 148 115 101 100 176 2620
12月7日 139 137 148 115 101 100 176 2620
12月8日 139 137 148 115 101 100 △ 182 2620
12月9日 139 137 148 115 101 100 182 2620
12月10日
12月11日
12月12日 139 137 148 115 101 100 182 2620
12月13日 139 137 148 115 101 100 182 2620
12月14日 139 137 148 115 101 100 182 △ 2650
12月15日 139 137 148 115 101 100 182 △ 2680
12月16日 139 137 148 115 101 100 △ 187 2680
12月17日
12月18日
12月19日 139 137 148 115 101 100 187 2680
12月20日 △ 149 △ 147 △ 158 △ 123 △ 107 △ 108 187 2680
12月21日 149 147 158 123 107 108 187 2680
12月22日 149 147 158 123 107 108 187 2680
12月23日
12月24日
12月25日
12月26日 149 147 158 123 107 108 187 2680
12月27日 149 147 158 123 107 108 187 2680
12月28日
12月29日
12月30日
12月31日
月平均 141 139 150 117 102 102 182 2,646.67