アルミニウム相場、銅相場 2016年6月


DATE LME AL TOKYO OPENING [AL] 日経 MARKET 為替東銀公表仲値
CASH 3MONTH 3MONTH CASH TO 3 REPORT
June. 1, 2016 1,544.00 1,557.00 1554-1555 -8.0/-6.0c 225 195 110.63
June 2, 2016 1,559.00 1,566.00 1569-1571 -13.0/-6.0c 225 195 109.34
June 3, 2016 1,543.00 1,548.50 1541-1544 -13.0/-9.0c 221 192 108.91
June 4, 2016
June 5, 2016
June 6, 2016 1,548.00 1,557.50 1545-1546 -12.0/-11.0c 218 189 106.55
June 7, 2016 1,541.00 1,551.50 1552-1556 -11.0/-7.0c 220 190 107.38
June 8, 2016 1,596.00 1,607.00 1563-1567 -11.0/-7.0c 221 191 107.12
June 9, 2016 1,591.50 1,601.00 1600-1602 -11.0/-7.0c 224 195 106.72
June 10, 2016 1,584.00 1,585.50 1578-1580 -11.0/-7.0c 222 193 107.10
June 11, 2016
June 12, 2016
June 13, 2016 1,581.50 1,582.00 1572-1574 -11.0/-7.0c 221 191 106.46
June 14, 2016 1,605.00 1,606.00 1603-1603 -11.0/-7.0c 223 194 106.08
June 15, 2016 1,613.50 1,625.00 1604-1608 -11.0/-7.0c 224 194 106.12
June 16, 2016 1,592.50 1,604.00 1627-1629 -12.0/-10.0c 224 195 105.68
June 17, 2016 1,602.50 1,614.00 1607-1610 -12.0/-10.0c 220 191 104.73
June 18, 2016
June 19, 2016
June 20, 2016 1,607.50 1,618.50 1616-1620 -12.0/-10.0c 222 193 104.69
June 21, 2016 1,623.50 1,634.00 1631-1633 -12.0/-10.0c 221 193 103.82
June 22, 2016 1,624.00 1,634.00 1634-1636 -12.0/-10.0c 223 194 104.58
June 23, 2016 1,628.00 1,635.00 1627-1633 -12.0/-10.0c 223 194 104.79
June 24, 2016 1,600.50 1,610.50 1635-1640 -12.0/-10.0c 224 195 105.76
June 25, 2016
June 26, 2016
June 27, 2016 1,592.00 1,603.00 1610-1616 -12.0/-10.0c 216 187 102.18
June 28, 2016 1,602.50 1,613.00 1597-1599 -12.0/-10.0c 213 187 101.63
June 29, 2016 1,614.00 1,623.50 1628-1630 -12.0/-10.0c 218 189 102.45
June 30, 2016 1,635.00 1,643.50 1634-1638 -12.0/-10.0c 219 191 102.91
平  均 1592.20 1600.91 221.23 192.18 105.71
6/24 三次公示 100.76
三次公示平均 105.48
DATE LME CU TOKYO OPENING [CU]
CASH 3MONTH 3MONTH CASH TO 3
June. 1, 2016 4,601.00 4,586.00 4632-4633 27.0/29.0b
June 2, 2016 4,600.00 4,585.50 4613-4616 17.0/18.0b
June 3, 2016 4,688.00 4,680.00 4594-4597 17.0/18.0b
June 4, 2016
June 5, 2016
June 6, 2016 4,706.00 4,705.50 4696-4699 17.0/18.0b
June 7, 2016 4,589.00 4,595.00 4689-4692 17.0/4.0b
June 8, 2016 4,590.50 4,605.00 4568-4569 17.0/4.0b
June 9, 2016 4,546.00 4,563.00 4598-4604 17.0/4.0b
June 10, 2016 4,504.00 4,519.00 4529-4532 17.0/4.0b
June 11, 2016
June 12, 2016
June 13, 2016 4,515.00 4,528.00 4516-4518 17.0/4.0b
June 14, 2016 4,510.50 4,530.00 4562-4564 17.0/-15.0
June 15, 2016 4,632.00 4,644.00 4523-4527 17.0/-15.0c
June 16, 2016 4,524.50 4,537.00 4634-4638 17.0/-15.0c
June 17, 2016 4,521.50 4,535.00 4562-4564 -9.0/-7.0c
June 18, 2016
June 19, 2016
June 20, 2016 4,585.00 4,595.00 4579-4579 -9.0/-7.0c
June 21, 2016 4,587.00 4,597.00 4629-4632 -11.0/-9.0c
June 22, 2016 4,687.50 4,700.00 4694-4696 -11.0/-9.0c
June 23, 2016 4,747.00 4,752.00 4718-4720 -11.0/-9.0c
June 24, 2016 4,663.00 4,670.50 4756-4760 -11.0/-4.0c
June 25, 2016
June 26, 2016
June 27, 2016 4,692.00 4,705.00 4671-4672 -11.0/-4.0c
June 28, 2016 4,777.50 4,785.00 4716-4718 -11.0/-10.0c
June 29, 2016 4,780.00 4,785.50 4824-4828 -10.0/-9.0c
June 30, 2016 4,827.00 4,835.00 4842-4842 -10.0/-9.0c
平  均 4630.64 4638.09

(単位=円/キロ) ※△印は、UP ▼は、下げ

日付 一品合金 合金アルミ 新 Aサッシ Bサッシ(P) 缶プレス(A) 合金削り粉 二次地金90% 錫1号(東京・高値)
6月1日 118 116 127 105 90 88 ▼ 181 1990
6月2日 118 116 127 105 90 88 181 ▼ 1960
6月3日 118 116 127 105 90 88 181 1960
6月4日
6月5日
6月6日 118 116 127 105 90 88 181 1960
6月7日 118 116 127 105 90 88 181 △ 2010
6月8日 118 116 127 105 90 88 181 2010
6月9日 118 116 127 105 90 88 181 2010
6月10日 118 116 127 105 90 88 181 2010
6月11日
6月12日
6月13日 118 116 127 105 90 88 181 2010
6月14日 118 116 127 105 90 88 181 2010
6月15日 118 116 127 105 90 88 181 2010
6月16日 118 116 127 105 90 88 181 2010
6月17日 118 116 127 105 90 88 181 ▼ 1970
6月18日
6月19日
6月20日 ▼ 116 ▼ 114 ▼ 125 ▼ 103 90 ▼ 86 181 1970
6月21日 116 114 125 103 90 86 181 1970
6月22日 116 114 125 103 90 86 181 1970
6月23日 116 114 125 103 90 86 181 1970
6月24日 116 114 125 103 90 86 181 1970
6月25日
6月26日
6月27日 116 114 125 103 90 86 181 ▼ 1930
6月28日 116 114 125 103 90 86 181 ▼ 1900
6月29日 116 114 125 103 90 86 181 1900
6月30日 116 114 125 103 90 86 181 △ 1930
月平均 117 115 126 104 90 87 181 1,974.09