アルミニウム相場、銅相場 2016年4月


DATE LME AL TOKYO OPENING [AL] 日経 MARKET 為替東銀公表仲値
CASH 3MONTH 3MONTH CASH TO 3 REPORT
April. 1, 2016 1,524.00 1,535.50 1517-1519 -12.0/-8.0c 225 194 112.35
April 2, 2016
April 3, 2016
April 4, 2016 1,523.00 1,537.00 1537-1538 -12.0/-8.0c 225 195 111.47
April 5, 2016 1,498.00 1,519.00 1537-1539 -14.0/-13.3c 223 194 110.99
April 6, 2016 1,481.00 1,504.50 1525-1526 -20.0/-16.0c 220 192 110.40
April 7, 2016 1,485.00 1,505.50 1513-1515 -23.0/-20.0c 218 188 109.60
April 8, 2016 1,492.00 1,509.00 1499-1500 -21.0/-18.0c 214 186 108.85
April 9, 2016
April 10, 2016
April 11, 2016 1,493.50 1,506.50 1517-1520 -19.0/-17.0c 217 188 108.11
April 12, 2016 1,514.00 1,525.50 1502-1505 -18.0/-15.0c 215 186 108.10
April 13, 2016 1,545.50 1,550.50 1536-1538 -18.0/-15.0c 220 191 108.67
April 14, 2016 1,548.50 1,562.50 1556-1558 -11.0/-6.0c 223 193 109.41
April 15, 2016 1,535.00 1,545.50 1555-1559 -11.0/-6.0c 223 194 109.74
April 16, 2016
April 17, 2016
April 18, 2016 1,547.00 1,555.50 1546-1547 -13.0/-10.0c 219 190 108.01
April 19, 2016 1,565.50 1,566.00 1566-1566 0/10.0b 227 197 109.12
April 20, 2016 1,598.00 1,601.00 1585-1585 -5.0/7.0b 228 197 109.20
April 21, 2016 1,628.00 1,638.00 1622-1624 -2.0/2.0b 233 202 109.73
April 22, 2016 1,635.00 1,642.50 1635-1637 -2.0/-8.0c 232 203 109.43
April 23, 2016
April 24, 2016
April 25, 2016 1,641.00 1,652.00 1649-1650 -10.0/-8.0c 238 207 111.41
April 26, 2016 1,632.00 1,642.50 1651-1651 -10.0/-7.0c 238 207 110.97
April 27, 2016 1,642.50 1,646.50 1642-1645 -10.0/-6.0c 238 208 111.28
April 28, 2016 1,649.00 1,649.50 1647-1648 -8.0/-5.0c 240 209 111.75
April 29, 2016 1,673.00 1,675.00
April 30, 2016
平  均 1564.31 1574.74 225.80 196 109.93
4/28 二次公示 109.75
二次公示平均 109.83
DATE LME CU TOKYO OPENING [CU]
CASH 3MONTH 3MONTH CASH TO 3
April. 1, 2016 4,880.00 4,857.00 4868-4870 26.0/28.0b
April 2, 2016
April 3, 2016
April 4, 2016 4,816.00 4,805.00 4806-4808 26.0/28.0b
April 5, 2016 4,776.00 4,763.00 4771-4772 20.0/23.0b
April 6, 2016 4,775.00 4,755.50 4784-4786 20.0/23.0b
April 7, 2016 4,715.00 4,700.00 4791-4793 17.0/20.0b
April 8, 2016 4,654.00 4,635.50 4646-4649 17.0/18.0b
April 9, 2016
April 10, 2016
April 11, 2016 4,645.00 4,641.00 4669-4673 13.0/15.0b
April 12, 2016 4,715.50 4,700.00 4658-4663 15.0/16.0b
April 13, 2016 4,838.00 4,820.00 4782-4785 17.0/0
April 14, 2016 4,830.50 4,815.00 4841-4844 20.0/22.0b
April 15, 2016 4,813.50 4,787.00 4826-4830 20.0/22.0b
April 16, 2016
April 17, 2016
April 18, 2016 4,798.00 4,778.00 4777-4778 19.0/22.0b
April 19, 2016 4,812.00 4,803.00 4827-4830 19.0/22.0b
April 20, 2016 4,938.50 4,930.00 4937-4939 19.0/18.5b
April 21, 2016 5,025.50 5,015.00 4975-4978 15.0/17.0b
April 22, 2016 5,015.50 5,005.50 4991-4995 15.0/17.0b
April 23, 2016
April 24, 2016
April 25, 2016 5,000.50 4,991.00 5019-5023 15.0/15.0b
April 26, 2016 4,935.50 4,927.00 4984-4988 15.0/12.0b
April 27, 2016 4,932.00 4,922.00 4973-4975 15.0/12.0b
April 28, 2016 4,912.50 4,892.50 4936-4940 15.0/12.0b
April 29, 2016 5,045.00 5,034.00
April 30, 2016
平  均 4851.12 4837.00

(単位=円/キロ) ※△印は、UP ▼は、下げ

一品合金 合金アルミ 新 Aサッシ Bサッシ(P) 缶プレス(A) 合金削り粉 二次地金90% 錫1号(東京・高値)
4月1日 118 116 127 106 85 89 192 ▼ 2090
4月2日
4月3日
4月4日 118 116 127 106 85 89 192 ▼ 2060
4月5日 118 116 127 106 85 89 192 2060
4月6日 118 116 127 106 85 89 192 ▼ 2020
4月7日 118 116 127 106 85 89 ▼ 187 2020
4月8日 118 116 127 106 85 89 187 2020
4月9日
4月10日
4月11日 118 116 127 106 85 89 187 2020
4月12日 118 116 127 106 85 89 187 2020
4月13日 118 116 127 106 85 89 187 2020
4月14日 118 116 127 106 85 89 187 △ 2060
4月15日 118 116 127 106 85 89 187 2060
4月16日
4月17日
4月18日 118 116 127 106 85 89 187 ▼ 2030
4月19日 118 116 127 106 85 89 187 2030
4月20日 118 116 127 106 85 89 187 2030
4月21日 118 116 127 106 △ 89 89 187 △ 2060
4月22日 118 116 127 106 89 89 187 △ 2100
4月23日
4月24日
4月25日 118 116 127 106 89 89 187 2100
4月26日 118 116 127 ▼ 105 △ 90 89 187 2100
4月27日 118 116 127 105 90 ▼ 88 187 2100
4月28日 118 116 127 105 90 88 187 2100
4月29日
4月30日
月平均 118 116 127 106 86 89 188 2,055.00